专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考相关数据,220分左右的考生可以报考的大学主要集中在专科批次(或二段批次),以下为分省推荐院校及分数线信息,供参考:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东华宇工学院 | 民办 | 217 | 657468 | 省内 |
2 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 199 | 661720 | 省内 |
3 | 长春数字科技职业学院 | 民办 | 220 | 656326 | 省外 |
4 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 218 | 657075 | 省外 |
5 | 淄博师范高等专科学校 | 公办 | 225 | 654489 | 省内 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 217 | 4131 | 市内 |
2 | 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 222 | 3739 | 省外 |
3 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 217 | 4131 | 省外 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 科类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 220 | 66958 | 物理类 |
2 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 220 | 66958 | 物理类 |
3 | 钟山职业技术学院 | 民办 | 220 | 42620 | 历史类 |
云南省:景德镇陶瓷职业技术学院(文科220分)、黑龙江旅游职业技术学院(理科220分)[^