专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考相关数据,184分的考生可以报考的大学主要集中在专科院校或部分民办本科院校。以下是按地区分类的推荐院校及分数信息,供参考:
地区 | 推荐院校 | 院校类型 | 备注 |
---|---|---|---|
青海(西宁) | 青海职业技术大学 | 综合性职业本科 | 适合单招考生,专业选择丰富 |
青海(西宁) | 西宁城市职业技术学院 | 综合性高职 | 提供热门职业技能专业 |
河北(廊坊) | 燕京理工学院 | 民办二本 | 2024年分数区间275-449分,184分接近最低线 |
河北(廊坊) | 河北东方学院 | 民办二本 | 与燕京理工学院类似,录取机会较大 |
陕西(汉中) | 陕西航空职业技术学院 | 专科(航空类) | 侧重航空领域教育,适合相关职业规划 |
广西 | 广西理工职业技术学院 | 专科 | 2024年文理科最低分均为184分 |
广西 | 梧州职业学院 | 专科 | 2024年文科最低分184分,录取人数较多 |
吉林 | 哈尔滨传媒职业学院 | 专科(传媒类) | 2024年理科最低分184分,艺术类资源丰富 |
吉林 | 滨州职业学院 | 专科 | 国家骨干高职院校,理科183分可报考 |
全国范围 | 海南科技职业大学 | 民办职业本科 | 2024年多省录取分184分,涵盖理工、经管等专业 |
分数线波动:部分院校2025年实际录取分可能略有调整,建议参考最新招生简章。
地区差异:青海、吉林等省份分数线较低,184分可能有机会被录取;高分省份(如江苏、浙江)需谨慎选择。
志愿策略:优先填报民办本科或特色高职院校,并关注单招、补录机会。
青海、河北、陕西等地区院校推荐:
广西、吉林院校名单及分数:
全国分数线趋势分析:
如需更详细的分省名单或专业推荐,可进一步查阅各院校官网或招生办信息。