专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考相关数据,736分属于极高分段,可报考国内顶尖高校。以下是分省份和文理科的推荐院校及分数线表格整理:
序号 | 学校 | 最低分数线 | 批次 | 所在地 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 667-693 | 本科一批/I段 | 北京 | |
2 | 北京大学 | 665-693 | 本科一批/I段 | 北京 | |
3 | 浙江大学 | 635-678 | 本科一批/I段 | 浙江杭州 | |
4 | 上海交通大学 | 641-695 | 本科一批/I段 | 上海 | |
5 | 复旦大学 | 643-658 | 本科一批/I段 | 上海 | |
6 | 南京大学 | 627 | 本科一批/I段 | 江苏南京 | |
7 | 中国科学技术大学 | 632 | 本科一批/I段 | 安徽合肥 |
| 序号 |