专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考预测及2024年录取数据,658分左右可报考的大学因省份、科目类型(物理/历史、文科/理科)不同而有所差异。以下是综合多省数据的推荐院校及分数线表格,供参考:
省份 | 科目类型 | 推荐院校 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合(3+3) | 北京航空航天大学中法航空学院 | 658 | 一段录取 |
江苏 | 物理类 | 北京理工大学 | 658 | 本科批 |
四川 | 理科 | 南开大学、哈尔滨工业大学(威海)、东南大学(生物类) | 658 | 本科一批 |
河南 | 文科 | 清华大学 | 658 | 本科一批 |
安徽 | 物理类 | 同济大学、电子科技大学(沙河校区)、中山大学、西北工业大学、武汉大学、天津大学 | 658 | 本科批 |
重庆 | 物理类 | 同济大学 | 658 | 本科批 |
宁夏 | 理科 | 北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学上海医学院 | 658-659 | 参考2024年数据,含浮动 |
北京 | 综合(3+3) | 北京师范大学(05) | 658 | 位次2395 |
云南 | 理科 | 北京理工大学 | 658 | 位次643 |
陕西 | 理科 | 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 658 | 国家专项计划 |
上海交通大学医学院:657分(理科本一批)
复旦大学医学院:657分(综合一段)
华中科技大学:658分(理科本一批)
南京大学:658分(文科本一批)
省份差异:同一分数在不同省份可报考的院校差异较大,需结合本省排名(位次)及招生计划调整。
科目要求:新高考省份需注意选科要求(如物理/历史),传统高考省份区分文理科。
动态调整:2025年实际录取