专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考预测及2024年录取数据,496分左右的考生可报考的大学推荐如下(按省份和批次分类整理):
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 496 | 173119 | 1段 |
2 | 浙江师范大学 | 公办 | 495 | 174212 | 1段 |
3 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 494 | 174892 | 1段 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 公办 | 497 | 186381 | 1段 |
2 | 重庆工商大学 | 公办 | 497 | 185118 | 1段 |
3 | 浙江农林大学 | 公办 | 496 | 188849 | 1段 |
4 | 东北电力大学 | 公办 | 495 | 190351 | 1段 |
院校名称 | 学科 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
南京晓庄学院 | 历史类 | 498 | 本科批,位次15290 |
金陵科技学院 | 历史类 | 496 | 本科批,位次15693 |
江南大学 | 理科 | 496 | 本科提前批A段 |
内蒙古:重庆大学(理科470分)、华中农业大学(489分)
重庆:哈尔滨商业大学(497分)、长春师范大学(497分)
湖南:衡阳师范学院(历史类497分)
以上数据结合2024年实际录取分及2025年预测线整理,建议考生参考本省一分一段表确认位次。
部分院校存在专业差异,需结合具体学科要求填报。
如需更完整名单,可查阅各省考试院发布的官方数据。