专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考548分左右的录取数据,以下是分省份、学科类别的院校推荐及分析,供考生参考:
省份 | 院校名称 | 批次/学科 | 属性 | 最低分/位次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 四川外国语大学 | 本科提前批/历史类 | 公办 | 548/4276 | |
广东 | 广东金融学院 | 本科批/历史类 | 公办 | 548/9818 | |
湖北 | 武汉轻工大学 | 本科批/历史类 | 公办 | 548/10907 | |
天津 | 天津科技大学 | 本科批/历史类 | 公办 | 548/19125 | |
北京 | 陆军防化学院 | 本科提前批/物理类 | 公办 | 548/32284 | |
浙江 | 宁波大学 | 普通类一段/综合 | 公办 | 548/79661 | |
陕西 | 陕西科技大学 | 平行录取一段/综合 | 公办 | 548/112961 | |
云南 | 东北林业大学(定向) | 理科 | 公办 | 548(参考2024年) | |
贵州 | 中国民航大学 | 国家专项计划/物理类 | 公办 | 548(参考2024年) | |
江苏 | 南通大学 | 本科批/物理类 | 公办 | 548/50295 |
学科差异
历史类/文科:548分在部分省份可冲刺一本院校(如江苏南京理工大学