专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考分数预测及历年录取数据,665分左右(663-667分)的考生可以报考多所国内顶尖大学,具体推荐如下:
高校名称 | 所在地 | 2024年参考分数 | 优势领域 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 北京 | 665 | 航空航天、工科 | 985/211,工信部直属 |
上海财经大学 | 上海 | 663 | 经济学、金融学 | 财经类顶尖院校 |
南京大学 | 江苏 | 670 | 文理综合、基础学科 | 985/211,学科均衡 |
浙江大学 | 浙江 | 670 | 工科、医学、农学 | 综合实力强 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 664 | 理科、前沿科技 | 中科院直属 |
同济大学 | 上海 | 665 | 建筑、土木、工科 | 3+3模式省份推荐 |
武汉大学 | 湖北 | 665 | 法学、遥感、医学 | 综合类名校 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 664-668 | 计算机、机器人 | 分校区,地域优势 |
东南大学 | 江苏 | 661-665 | 建筑、电子信息 | 老高考理科推荐 |
中国人民大学 | 北京 | 660-663 | 社科、法学、经济学 | 文科强校 |
天津:同济大学(665分)、武汉大学(665分)、南开大学(656分)
河南(理科):西安交通大学(664分)、上海交通大学医学院(666分)
广东(物理类):南京大学(667分)、北京理工大学(665分)
四川(理科):东南大学(665分)、北京理工大学工科试验班(665分)
专业优先:如对航空航天感兴趣,优先北航;财经方向选择上财或央财。
地域因素:北上广深高校实习资源丰富,哈工大深圳分校区分数线较高。
新高考省份:注意选科要求,例如同济大学01组(3+3模式)需匹配科目。
更多院校信息可参考各省考试院发布的完整名单。