专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考282分左右的成绩,以下是推荐的院校列表,涵盖不同省份、批次及学科属性,供考生参考。以下信息综合了多个来源的录取数据,并按照冲刺、稳妥、保底三个层次分类整理。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科属性 | 最低分/位次 | 院校属性 | 层次建议 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 资阳环境科技职业学院 | 专科批 | 理科 | 282/293904 | 民办 | 稳妥 |
四川 | 四川文理学院 | 专科批 | 综合 | 282(参考达州本地) | 公办 | 冲刺 |
山东 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 理科 | 282(参考) | 公办 | 稳妥 |
辽宁 | 辽宁机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 282/113053 | 公办 | 稳妥 |
福建 | 泉州华光职业学院 | 专科批 | 理科 | 282(参考) | 民办 | 保底 |
天津 | 天津商务职业学院 | 专科批 | 综合 | 282(参考) | 公办 | 稳妥 |
广东 | 广东岭南职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 282(参考) | 民办 | 保底 |
云南 | 昆玉职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 282(参考) | 民办 | 保底 |
江苏 | 江苏农林职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 282(参考) | 公办 | 冲刺 |
上海 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 282/-- | 公办 | 冲刺 |
重庆 | 重庆应用技术职业学院 | 专科批 | 理科 | 284/293616(浮动) | 民办 | 冲刺 |
甘肃 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 282(参考) | 公办 | 稳妥 |
冲刺层次:选择往年录取分数略低于282分的院校,如江苏农林职业技术学院、上海出版印刷高等