专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年各省高考分数线及录取数据,205分左右的考生通常可报考专科批次院校(二段或高职高专批),以下分省份推荐部分院校,并附表格整理关键信息:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 199 | 661720 | 省内 |
2 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 203 | 661051 | 省外 |
3 | 四川长江职业学院 | 民办 | 208 | 659906 | 省外 |
4 | 和君职业学院 | 民办 | 191 | 662922 | 省外 |
数据来源:2024年山东录取数据,预测2025年可参考。
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通职业技术学院 | 公办 | 202 | 3742 | 市内 |
2 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 205 | 3668 | 省外 |
3 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 193 | 3957 | 省外 |
注:上海电影艺术职业学院(民办)需206分,略高于205分。
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 205 | 专科批 |
2 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 205 | 专科批 |
3 | 山东现代学院 | 民办 | 205 | 专科批 |
详情:部分院校文理兼收,位次差异较大。
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西华澳商贸职业学院 | 民办 |