专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考预测及2024年录取数据,457分左右可报考的大学因省份、科类不同而有所差异。以下是综合多省数据的推荐院校名单,分为省内、省外及不同批次,供参考:
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京联合大学 | 公办 | 457 | 41072 | 本科批 | 软件工程、旅游管理特色专业 |
北京城市学院 | 民办 | 452 | 41971 | 本科批 | 多专业组可选,分数线浮动 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 最低分 | 录取批次 | 特色说明 |
---|---|---|---|---|---|
湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 456 | 本科批 | 理工科优势,就业率高 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 454 | 本科批 | 医学类独立学院,临床医学热门 |
沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 457 | 本科批 | 师范类专业实力强 |
长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 457 | 本科批 | 机器人工程、药学特色专业 |
三亚学院 | 民办 | 海南 | 457 | 本科二批 | 法学、会计学实践性强 |
山东:塔里木大学(公办,457分)、邢台学院(公办,458分)
贵州:湖北工程学院(公办,457分)、山东中医药大学(公办,457分)
云南:昆明文理学院(民办,459分)、滇西应用技术大学(公办,459分)
批次差异:457分在部分省份可冲刺公办二本(如青海、宁夏),但在北京、山东等竞争激烈地区需关注