专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考分数线及录取数据,574分在不同省份和科类下可报考的大学差异较大。以下是综合多省推荐院校的整理,按省份和科类分类列出部分学校供参考:
学校名称 | 批次 | 2024年最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
上海电力大学 | 一段 | 574 | 理工类,电力特色 |
武汉理工大学 | 一段 | 574 | 211,工科强校 |
深圳大学 | 一段 | 574 | 综合类,地理位置优 |
合肥工业大学 | 一段 | 574 | 211,工科突出 |
学校名称 | 批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 二段 | 574 |
西安美术学院 | 一段 | 574 |
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
东北财经大学 | 物理 | 本科批 | 574 |
华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 574 |
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 574 |
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
浙江工商大学 | 物理 | 本科批 | 574 |
南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 574 |
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年最低分 |
---|---|---|---|
长安大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 574 |
云南大学 | 文科 | 本科一批 | 574 |
内蒙古理科:东北大学、中国传媒大学。
贵州物理类:郑州大学、南京邮电大学。
四川文科:重庆大学(民族班)、东北财经大学[