专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考488分的情况,以下是不同省份可报考的大学推荐及部分院校的详细信息整理,结合搜索结果中的院校名单和录取数据:
以下表格列出部分省份488分左右可选的院校,涵盖公办、民办及本科批次:
省份 | 院校名称 | 批次/学科 | 属性 | 最低分/位次 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 甘肃医学院 | 普通类一段(综合) | 公办 | 488/209234 | |
广东 | 广东海洋大学 | 本科二批(理科) | 公办 | 488/58105 | |
陕西 | 西安科技大学 | 本科一批(文科) | 公办 | 488/14176 | |
山东 | 山东工商学院 | 本科批(物理类) | 公办 | 488/141822 | |
河南 | 洛阳理工学院 | 本科二批(理科) | 公办 | 488/58105 | |
山西 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 公办 | 488/13467 | |
安徽 | 蚌埠学院 | 历史类 | 公办 | 488/34039-34399 | |
四川 | 成都信息工程大学 | 本科二批(文科) | 公办 | 488/14058 | |
云南 | 玉溪师范学院 | 本科批(物理类) | 公办 | 488/141822 | |
天津 | 北京科技大学天津学院 | 本科批(物理类) | 民办 | 488/169156 |
分层次填报:
冲刺院校:选择分数线490分左右的学校(如渤海大学、长春中医药大学)。
稳妥院校:选择分数线487分左右的学校(如白城师范学院、楚雄师范学院)。
保底院校:考虑民办或地方院校(如齐齐哈尔工程学院、四川文化艺术学院)。
关注位次与分数线: