专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年各省高考数据,655分左右可以报考的大学因省份、科类(物理/历史类)不同而有所差异。以下是综合多省数据的推荐院校及分数线概览,供参考:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 省份示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 公办 | 655 | 2501 | 山东 | 省外顶尖985 |
2 | 浙江大学 | 公办 | 648 | 3708 | 山东 | 理工科强校 |
3 | 北京航空航天大学 | 公办 | 651 | 3065 | 北京 | 航空航天领域领先 |
4 | 华中科技大学 | 公办 | 646 | 4067 | 山东 | 工科、医学突出 |
5 | 同济大学 | 公办 | 645 | 4149 | 山东 | 建筑、土木顶尖 |
6 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 657 | 681 | 云南 | 分校区,计算机强 |
7 | 西安交通大学 | 公办 | 654 | 822 | 云南 | 工科传统强校 |
8 | 电子科技大学 | 公办 | 647 | 3780 | 山东 | 电子信息类顶尖 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 省份示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 公办 | 658 | 36 | 河南 | 文科顶尖 |
2 | 复旦大学 | 公办 | 646 | 121 | 河南 | 人文社科强校 |
3 | 中国人民大学 | 公办 | 642 | 170 | 河南 | 法学、经济学突出 |
4 | 浙江大学(民族班) | 公办 | 656 | 129 | 云南 | 综合类名校 |
5 | 北京师范大学 | 公办 | 652 | 177 | 云南 | 师范类第一 |
6 | 武汉大学 | 公办 | 653 | 162 | 云南 | 文史哲优势学科 |
省份差异:同一院校在不同省份的录取分可能相差较大(如北航在山东需655分,北京仅需651分)。
位次参考:建议结合本省一分一段表核对位次(如江苏物理类655分对应位次约3476名)。
专业选择:部分院校医学类或特殊班次分数可能更低(如同济医学类专业653分)。
更多完整数据可通过各省教育考试院或志愿填报平台查询。