专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考491分左右的录取数据,以下是分省份推荐的本科院校名单及分数线参考(基于2024年数据整理,2025年实际录取可能略有浮动):
省份 | 推荐院校(部分) | 批次/学科 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
广东 | 韶关学院、嘉应学院、内蒙古民族大学、哈尔滨金融学院 | 历史类/物理类 | 490-493 | 历史类位次约4.4万-4.5万 |
山东 | 天津天狮学院(劳动与社会保障488分)、重庆财经学院(计算机类470分) | 一段/综合 | 488-494 | 需注意专业分数差异 |
湖南 | 鲁东大学(物理类492分)、淮阴师范学院(历史类489分)、广西民族大学(物理类492分) | 本科批/物理/历史 | 487-493 | 公办院校为主 |
四川 | 重庆财经学院(理科493分)、湘南学院(理科490分)、三明学院(文科492分) | 本科二批/文理科 | 486-493 | 含民办院校 |
北京 | 西安石油大学、湖南科技大学、中国劳动关系学院 | 不限科目/物理 | 486-491 | 位次约3.4万 |
江苏 | 渤海大学(物理类490分)、淮阴师范学院(历史类489分) | 物理类/历史类 | 489-493 | 物理类位次约15.6万 |
安徽:铜陵学院(物理类490分)、黄山学院(历史类490分)
辽宁:沈阳工程学院(物理类491分)、渤海大学(物理类493分)
湖北:湖北工程学院(物理类491分)、长江大学文理学院(历史类490分)
分数浮动:建议将志愿分为“冲(+2分)、稳(±1分)、保(-3分)”三档。
选科要求:部分院校对物理/历史等科目有特定要求(如江苏淮阴师范学院需历史类)。
数据来源:以上基于2024年分数线预测,2025年实际录取需结合当年位次和招生计划调整。
如需更完整名单,可参考各省教育考试院或[高考100]、[黑边网]等平台。