专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考相关数据,587分在不同省份和选科组合下可报考的大学有所差异。以下是综合多省推荐院校的整理,分为985高校、重点本科及特色院校三类,并附上分数线参考表格:
排名 | 大学名称 | 2024年分数线 | 所在地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 西北农林科技大学 | 580分 | 陕西 | 农林特色,性价比高 |
2 | 中国海洋大学 | 583分 | 山东 | 海洋学科顶尖 |
3 | 兰州大学 | 585分 | 甘肃 | 综合实力强 |
4 | 东北大学 | 586分 | 辽宁 | 工科优势 |
5 | 湖南大学 | 588分 | 湖南 | 建筑、设计突出 |
6 | 重庆大学 | 589分 | 重庆 | 工科与建筑强校 |
大学名称 | 2024年分数线 | 所在地区 | 特色 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 587分 | 广东 | 工科顶尖,区位优势 |
华南理工大学 | 587分 | 广东 | 建筑、轻工领先 |
西南财经大学 | 587分 | 四川 | 财经类强校 |
中国农业大学 | 587分 | 北京 | 农业与生命科学 |
南京审计大学 | 587分 | 江苏 | 审计学全国第一 |
大学名称 | 2024年分数线 | 所在地区 | 特色领域 |
---|---|---|---|
北京电影学院 | 584-587分 | 北京 | 影视艺术 |
西北政法大学 | 587分 | 陕西 | 法学 |
广东外语外贸大学 | 587分 | 广东 | 外语与国际商务 |
成都信息工程大学 | 587分 | 四川 | 气象与信息技术 |
深圳技术大学 | 587分 | 广东 | 应用型工科 |
地域差异:例如江苏物理类587分对应位次约41,690名,历史类约6,638名,需结合本省位次调整目标院校。
专业优先:部分985高校的中外合作或分校(如电子科技大学沙河校区)可能分数更低。
动态关注:2025年招生计划可能调整,建议参考近三年分数线及位次变化。
更多院校信息可通过各省教育考试院或学校官网查询。