专注于高等教育
科普综合平台
以下是几种常见的饮食记忆口诀及对应的表格整理,供您参考:
分类 | 每日推荐量 | 口诀对应内容 |
---|---|---|
谷薯类 | 250-400g | 半斤米饭 |
蔬菜 | 300-500g | 一斤蔬菜 |
水果 | 200-350g | 一对水果 |
大豆/坚果 | 25-35g | 一把豆 |
奶制品 | 300g | 蛋奶肉(牛奶) |
鱼禽肉蛋 | 120-200g | 蛋奶肉(肉蛋) |
烹调油 | 25-30g | 半两油 |
盐 | <6g | 六克盐 |
水 | 1500-1700ml | 六杯开水 |
口诀字 | 代表食物/营养素 | 作用 | 每日建议量 |
---|---|---|---|
红 | 西红柿、红辣椒 | 抗氧化、改善情绪 | 1个西红柿 |
黄 | 胡萝卜、红薯、玉米 | 补充维生素A | 适量 |
绿 | 绿叶蔬菜、绿茶 | 防癌、酸碱平衡 | 500g蔬菜 |
白 | 燕麦片 | 降胆固醇、控血糖 | 50g |
黑 | 黑木耳 | 降血粘度、防血栓 | 5-15g |
营养素 | 功能 | 主要食物来源 |
---|---|---|
蛋白质 | 肌肉修复、酶合成 | 豆类、鱼禽肉蛋 |
碳水化合物 | 主要能量来源 | 全谷物、薯类 |
脂肪 | 储能、保护器官 | 坚果、植物油 |
维生素A | 视力保护、皮肤健康 | 胡萝卜、动物肝脏 |
维生素C | 免疫力提升、抗氧化 | 柑橘类、绿叶蔬菜 |
钙 | 骨骼健康 | 牛奶、豆制品 |
铁 | 造血功能 | 红肉、红枣 |
口诀 | 解释与应用场景 |
---|---|
有粗有细 | 主食搭配粗粮(如燕麦、糙米) |
不甜不咸 | 控糖控盐(每日盐<5g) |
三四五顿 | 少食多餐(每日4-5餐) |
七八分饱 | 避免过量进食 |
打印表格贴于厨房,方便日常对照。
结合口诀中的数字(如“一斤蔬菜”)记忆具体分量。
不同人群(如儿童、孕妇)需根据营养需求调整。
如需更详细的个性化建议,可参考中国营养学会发布的《中国居民膳食指南》。