专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年广西高考录取分数线(本科二批文史类421分)及2024年参考数据,北海市考生421分可报考以下院校(含本地及外地推荐):
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024历史类分数线/位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海艺术设计学院 | 民办 | 北海市 | 418/44249 | 本科批 | 艺术类为主,含非艺术专业 |
| 北海职业学院 | 公办 | 北海市 | 200/- | 专科批 | 需关注2025年专科线调整 |
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024历史类分数线/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 桂林医学院 | 公办 | 桂林市 | 423/41996 | 本科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 百色市 | 418/44249 | 本科批 |
| 南宁学院 | 民办 | 南宁市 | 416/45199 | 本科批 |
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024历史类分数线/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏省 | 423/41996 | 本科批 |
| 贵州黔南科技学院 | 民办 | 贵州省 | 423/41996 | 本科批 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海市 | 423/41996 | 本科批 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川省 | 421/42935 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆市 | 421/42935 | 本科批 |
分数线波动:2025年实际录取线可能因报考热度微调,建议421分考生优先选择2024年分数线≤420分的院校保底。
志愿策略:可尝试冲423分院校(如桂林医学院),同时填报418-421分院校(如北海艺术设计学院)作为稳妥选择。
专科备选:若本科未录取,可考虑北海职业学院(2024年专科线200分)。
更多院校数据可查询或广西招生考试院官网。