专注于高等教育
科普综合平台
根据2023-2024年广西高考录取数据及2025年预测趋势,北海市高考383分(理科)可报考的院校推荐如下(物理类/理科参考):
| 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 性质 | 2023年理科最低分/位次(参考) | 2024年物理类预测趋势 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海艺术设计学院 | 广西北海 | 本科 | 民办 | 347/151448(本科二批) | 418/44249(历史类) | 艺术类为主,部分专业文理兼收 |
| 北海职业学院 | 广西北海 | 专科 | 公办 | 180/235631(专科批) | 物理类专科批约350分左右 | 综合类专科,本地就业优势 |
| 北海康养职业学院 | 广西北海 | 专科 | 民办 | 未明确(2023年新成立) | 专科批预计低于本科线 | 康养、护理类专业为主 |
| 广西民族师范学院 | 崇左市 | 本科 | 公办 | 384/117854(本科二批) | 物理类本科批约420分左右 | 2023年接近383分 |
| 桂林旅游学院 | 桂林市 | 本科 | 公办 | 370/130532(本科二批) | 物理类本科批约410分左右 | 旅游管理类特色院校 |
| 梧州学院 | 梧州市 | 本科 | 公办 | 384/117854(本科二批) | 物理类本科批约420分左右 | 2023年分数线匹配 |
本科可能性:383分略低于2023年部分公办本科二批线(如广西民族师范学院384分),但可冲刺民办本科(如北海艺术设计学院)或省外偏远地区本科。
专科保底:北海职业学院等本地专科院校录取概率较高,且部分专业与北海产业结合紧密。
2025年新高考影响:物理类本科线预计在370-430分之间,383分需关注排名是否在12万-15万名内。
建议结合2025年实际一分一段表排名调整志愿,并优先选择北海本地院校以增加录取机会。更多数据可参考。