专注于高等教育
科普综合平台
2025年邢台市高考成绩在39分左右的考生(假设为物理类或历史类),可参考以下推荐院校(以2024年录取分数线为基准,上下浮动2分整理):
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 邢台 | 物理类 | 404/273077 | 专科批 |
| 邢台新能源职业学院 | 民办 | 邢台 | 物理类 | 360/- | 专科批 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 邢台 | 物理类 | 347/- | 专科批 |
| 邢台医学院 | 公办 | 邢台 | 历史类 | 391/106623 | 专科批 |
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 邢台 | 物理类 | 403/273077 | 专科批 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 393/285848 | 专科批 |
| 承德应用技术职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 393/285848 | 专科批 |
| 宣化科技职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 392/287093 | 专科批 |
分数假设:若“39分”为笔误(实际应为390分左右),可参考上表;若确为39分,则需考虑补录或职业培训途径。
报考建议:优先选择邢台本地公办院校(如河北机电职业技术学院),其次考虑省内其他公办专科院校。民办院校学费较高但录取门槛更低。
数据来源:表格基于2024年录取数据整理,2025年实际分数线需以当年考试院公布为准。
如需更详细的专业分数线或外省院校推荐,可补充说明具体科目(物理/历史)和分数范围。