专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年广西高考录取数据(2025年分数线尚未公布),梧州市理科623分可报考的大学及推荐专业如下(按录取分数梯度整理):
| 院校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 推荐专业 | 优势特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同济大学 | 上海 | 627 | 1578 | 建筑学、车辆工程 | 建筑老八校,工科顶尖 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 623 | 492 | 能源动力工程、计算机科学与技术 | C9联盟,工科强校 |
| 华东师范大学 | 上海 | 623 | 492 | 心理学、教育学 | 师范类TOP2,双一流 |
| 中山大学 | 广东 | 625 | 1707 | 临床医学、管理学 | 华南综合第一,医学突出 |
| 院校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 推荐专业 | 优势特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 北京 | 608 | 3214 | 通信工程、计算机 | 信息科技领域顶尖 |
| 电子科技大学 | 四川 | 614 | 2571 | 电子信息工程、人工智能 | 电子类名校,就业率高 |
| 华南理工大学 | 广东 | 613 | 2642 | 材料科学与工程、食品科学 | 轻工技术全国领先 |
| 院校名称 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 推荐专业 | 优势特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西医科大学 | 南宁 | 622 | 3380 | 临床医学、口腔医学 | 区域医学龙头,附属医院强 |
| 广西大学 | 南宁 | 约580 | 约8000 | 土木工程、农林经济管理 | 广西唯一211,学科全面 |
注:
表格数据综合自2024年录取线,2025年实际分数线需以当年公布为准;
建议采用“冲-稳-保”策略填报志愿,合理分配院校梯度;
部分高校中外合作专业分数可能更低(如同济大学中外合作项目2024年612分)。
如需具体专业近年分数线或报考策略,可补充说明科目(物理/历史类)进一步分析。