专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年的录取数据,2025年邢台市485分可以报考的大学如下表所示。请注意,以下数据仅供参考,具体录取情况需以2025年官方公布为准。
| 大学名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邢台学院 | 公办 | 邢台市 | 物理类 | 486 | 145053 | 本科批 |
| 邢台医学院 | 公办 | 邢台市 | 物理类 | 487 | 143439 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 邢台市 | 历史类 | 485 | 45307 | 本科批 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 邢台市 | 物理类 | 403 | 273077 | 本科批 |
| 邢台学院(艺术类) | 公办 | 邢台市 | 物理类 | 482 | 151581 | 本科批 |
| 邢台学院(艺术类) | 公办 | 邢台市 | 历史类 | 471 | 52966 | 本科批 |
| 大学名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原工业学院 | 公办 | 山西省 | 物理类 | 485 | 146709 | 本科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建省 | 物理类 | 485 | 146709 | 本科批 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃省 | 物理类 | 485 | 146709 | 本科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃省 | 物理类 | 485 | 146709 | 本科批 |
| 黑河学院 | 公办 | 黑龙江省 | 物理类 | 485 | 146709 | 本科批 |
邢台本地院校:邢台学院、邢台医学院、河北科技工程职业技术大学是本地公办本科院校,适合想留在邢台的学生。
艺术类选项:邢台学院(艺术类)分数线较低,但需注意专业要求。
省外院校:如太原工业学院、厦门大学嘉庚学院等,适合分数匹配且希望出省的学生。
建议结合个人兴趣、专业倾向及位次(比分数更关键)综合选择,并关注2025年官方招生计划调整。