专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年的录取数据,2025年邢台市482分(物理类)的考生可以考虑以下大学:
| 学校名称 | 办学性质 | 2024年物理类最低分 | 2024年位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 邢台学院(艺术类) | 公办 | 482 | 151581 | 需艺术类专业资格 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 479 | 156509 | 工科特色院校 |
| 邢台医学院 | 公办 | 410 | 263651 | 医学类院校 |
| 学校名称 | 所在地 | 2024年物理类最低分 | 2024年位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 河北水利电力学院 | 沧州市 | 482 | 151581 | 理工类院校 |
| 河北环境工程学院 | 秦皇岛市 | 482 | 151581 | 环境类特色院校 |
| 河北建筑工程学院 | 张家口市 | 483 | 149921 | 建筑类院校 |
| 学校名称 | 所在地 | 2024年物理类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 黄山学院 | 安徽省 | 482 | 综合类院校 |
| 辽东学院 | 辽宁省 | 482 | 综合类院校 |
| 陇东学院 | 甘肃省 | 482 | 师范类院校 |
艺术类专业:邢台学院艺术类需专业加试合格,文化分482分可报考。
位次参考:2025年实际录取需结合当年位次(2024年物理类482分对应位次151581)。
志愿策略:建议将河北科技工程职业技术大学(479分)作为保底,邢台学院艺术类/河北水利电力学院作为冲刺选项。
如需历史类(482分)或其他省份院校推荐,可补充说明具体需求。