专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年河北省高考458分的参考数据(基于2024年录取情况),以下是邢台市考生可考虑的院校推荐,分为本科和专科两类,并附表格说明:
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年参考分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 458/190971 | 本科批 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 458/60442 | 本科批 |
| 河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 458/190971 | 本科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 458/190971 | 本科批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 458/60442 | 本科批 |
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年参考分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 458/190971 | 专科批 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 455/62201 | 专科批 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 456/61655 | 专科批 |
| 首钢工学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 456/194202 | 专科批 |
| 浙江金融职业学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 454/197430 | 专科批 |
邢台学院2024年在河北省物理类最低录取分为482分(本科批),历史类为493分,458分可能需考虑专科批或省外院校。2025年预测分数线可参考新高考网数据。
冲稳保策略:建议填报时选择2-3所分数接近的院校(如460分左右)作为“冲一冲”选项,同时填报保底院校。
专业选择:部分专科院校的热门专业(如电力、医学)分数可能高于本科线,需结合具体专业分数线。
最新动态:2025年实际录取可能受招生计划调整影响,建议通过或省考试院官网查询最终数据。