专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年最新的检索结果,嘉峪关市文科422分左右的考生可以参考以下院校(基于2024年录取数据整理,含本科和专科批次):
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 424/23066 | 本科批C段 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 424/23066 | 本科批C段 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 424/23066 | 本科批C段 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 424/23066 | 本科批C段 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 422/23540 | 本科批C段 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 421/23773 | 本科批C段 |
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 424/23066 | 专科批F段 |
| 武汉职业技术大学 | 公办 | 湖北 | 424/23066 | 专科批F段 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 423/23305 | 专科批F段 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 423/23305 | 专科批F段 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 公办 | 甘肃嘉峪关 | 418/— | 专科批F段 |
嘉峪关本地院校:仅有1所公办专科院校(甘肃钢铁职业技术学院),2024年录取分约418分。
其他选择:可考虑兰州、天水等周边城市院校(如兰州资源环境职业技术大学、河西学院等)。
风险提示:民办院校学费较高,建议结合家庭条件选择;专科批次可关注公办院校的就业导向专业。
如需进一步筛选专业或了解院校详情,可补充说明需求。