专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年的录取数据(2025年分数线暂未公布),广西高考436分可报考以下院校(含梧州市本地高校),供2025年参考:
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梧州学院 | 公办 | 物理类 | 435/105453 | 本科批 | 本地综合类本科,校友会排名全国第421名 |
| 梧州职业学院 | 公办 | 物理类 | 279/228498 | 专科批 | 本地高职院校 |
| 梧州职业学院 | 公办 | 历史类 | 300/106088 | 专科批 | 本地高职院校 |
| 院校名称 | 属性 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西职业师范学院 | 公办 | 历史类 | 436/36708 | 本科批 | 师范类 |
| 广西艺术学院 | 公办 | 历史类 | 436/36708 | 本科批 | 艺术类 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 历史类 | 436/36708 | 本科批 | 农林类 |
| 广西民族师范学院 | 公办 | 物理类 | 435/105453 | 本科批 | 师范类 |
| 院校名称 | 省份 | 属性 | 科目 | 2024年最低分/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 福建 | 公办 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 公办 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 武夷学院 | 福建 | 公办 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 公办 | 物理类 | 436/104585 | 本科批 |
梧州学院:436分在物理类可能需冲刺(2024年最低435分),建议结合专业分数线填报。
专科院校:若分数未达本科线,可考虑梧州职业学院等高职院校,录取概率较高。
志愿策略:建议采用“冲稳保”策略,优先填报本地院校并服从专业调剂。
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取情况请以考试院公布为准。