专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年广西高考430分(物理类)的录取情况,以下是推荐的大学列表(参考2024年数据):
| 排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梧州学院 | 公办 | 431 | 108795 | 本科 |
| 2 | 玉林师范学院 | 公办 | 430 | 109683 | 本科 |
| 3 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 430 | 109683 | 本科 |
| 4 | 广西中医药大学 | 公办 | 429 | 110563 | 本科 |
| 5 | 桂林理工大学 | 公办 | 428 | 111401 | 本科 |
| 排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北金融学院 | 公办 | 432 | 107891 | 本科 |
| 2 | 福建师范大学 | 公办 | 431 | 108795 | 本科 |
| 3 | 锦州医科大学 | 公办 | 430 | 109683 | 本科 |
| 4 | 张家口学院 | 公办 | 429 | 110563 | 本科 |
| 5 | 唐山师范学院 | 公办 | 428 | 111401 | 本科 |
梧州学院是广西壮族自治区人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,入选数据中国“百校工程”。其国家级特色专业包括国际经济与贸易和电子信息工程。2024年物理类最低录取分数线为423分(预科类)至455分(部分专业组)。
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取分数可能因招生计划、报考人数等因素有所波动。
建议结合专业兴趣和位次(2024年430分对应位次约109683名)综合选择。
如需更详细院校信息或专业分析,可进一步提供具体需求。