专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年河北省高考录取数据(2025年最新数据暂未公布),邢台市374分的考生(物理类/历史类)可报考以下院校,分为本地院校和外地院校两类推荐:
| 院校名称 | 属性 | 科目要求 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 物理类 | 374 | 307794 | 本地优质高职,工科见长 |
| 河北机电职业技术学院 | 公办 | 历史类 | 371 | 123593 | |
| 邢台新能源职业学院 | 民办 | 物理类 | 360 | - | 新能源相关专业 |
| 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 物理类 | 347 | 333141 | 最低门槛院校 |
| 院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年分数 | 2024年位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 公办 | 374 | 307794 | 师范类 |
| 江西科技学院 | 江西 | 民办 | 374 | 307794 | 综合类 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 民办 | 374 | 307794 | 经管类专业 |
| 院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年分数 | 2024年位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宣城职业技术学院 | 安徽 | 公办 | 374 | 121005 | 综合类 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 公办 | 374 | 121005 | 师范类 |
| 山东电子职业技术学院 | 山东 | 公办 | 374 | 121005 | 电子信息方向 |
数据参考:以上分数线基于2024年录取数据整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素波动,建议结合位次(如物理类30万名左右、历史类12万名左右)填报。
志愿策略:
公办院校优先(如河北机电职业技术学院),民办院校保底(如邢台应用技术职业学院)。
若分数接近本科线(物理类403分/历史类380分),可关注征集志愿或职业本科院校(如河北科技工程职业技术大学专科批次)。
如需更详细的专业分数线或最新动态,建议联系河北省教育考试院或目标院校招生办。