专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年广东省高考录取数据分析,梅州市考生666分(物理类/历史类)可参考以下院校推荐(以2024年数据为基准,结合2025年预测调整):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
香港中文大学(深圳) | 合作办学 | 广东 | 666/968 | 本科提前批 | 物理类 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 665/1009 | 本科批 | 物理类 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 663/1215 | 本科批 | 物理类 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 657/1860 | 本科批 | 物理类 |
浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 649/3003 | 本科批 | 物理类 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 651/2614 | 本科批 | 物理类 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 650/2722 | 本科批 | 物理类 |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 664/1162 | 本科批 | 物理类 |
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 664/293 | 本科批 | 物理类 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 672/-- | 本科批 | 物理类(202组、203组) |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公办 | 北京 | 665/19 | 本科批 | 历史类 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 662/32 | 本科批 | 历史类 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 656/69 | 本科批 | 历史类 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 656/68 | 本科批 | 历史类 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 648/150 | 本科批 | 历史类 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 652/111 | 本科批 | 历史类 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 617/1308 | 本科批 | 历史类 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 609/2003 | 本科批 | 历史类 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 611/1765 | 本科批 | 历史类 |
香港中文大学 | 公办 | 香港 | 655/80 | 本科提前批 | 历史类 |
动态调整:2025年分数线可能较2024年有所浮动,建议预留5-10分安全空间。
选科限制:部分专业对选科有要求(如医学类需化学/生物),需仔细核对院校招生简章。
志愿策略:建议采用“冲-稳-保”策略,合理分配志愿梯度。
以上数据综合自2024年广东省教育考试院及院校官网信息。如需更精准推荐,可补充考生具体选科组合(物理/历史)及目标专业方向。