专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年陕西文科录取数据及2025年预测,榆林市文科49分左右(假设为490分左右)可报考的大学推荐如下(含部分省外院校):
学校名称 | 批次线 | 2024录取最低分 | 备注 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
西安文理学院 | 普通批二本 | 485 | 艺术类可选 | 陕西西安 |
宝鸡文理学院 | 普通批二本 | 484 | 师范类院校 | 陕西宝鸡 |
咸阳师范学院 | 普通批二本 | 480 | 师范类院校 | 陕西咸阳 |
渭南师范学院 | 普通批二本 | 462 | 师范类院校 | 陕西渭南 |
安康学院 | 普通批二本 | 462 | 综合类院校 | 陕西安康 |
商洛学院 | 普通批二本 | 464 | 综合类院校 | 陕西商洛 |
陕西学前师范学院 | 普通批二本 | 468 | 师范类院校 | 陕西西安 |
注:以上数据基于2024年录取分数线及2025年预测,实际录取情况可能会有所波动,建议结合当年一分一段表进行精准定位。