专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年广东省高考录取数据及2025年预测信息,梅州市物理类537分可报考的大学推荐如下(历史类考生需注意科目差异):
院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 537 | 87649 | 本科批 | |
江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 537 | 88631 | 本科批 | |
东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 537 | 88730 | 本科批 | |
浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 539 | 85047 | 本科批 | |
首都体育学院 | 公办 | 北京 | 539 | 84624 | 本科批 | |
长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 538 | 86395 | 本科批 | |
华南农业大学 | 公办 | 广东 | 537 | 18535 | 本科批 | |
广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 539 | 46988 | 本科批 | |
惠州学院 | 公办 | 广东 | 538 | 86643 | 本科批 | |
嘉应学院 | 公办 | 广东梅州 | 497 | 153925 | 本科批 | 本地院校,保底选择 |
院校名称 | 办学性质 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 537 | 19702 | 本科批 | |
福建理工大学 | 公办 | 福建 | 537 | 19731 | 本科批 | |
上海师范大学 | 公办 | 上海 | 539 | 5075 | 本科批 | 需冲一冲 |
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 538 | 86940 | 本科批 | |
杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 536 | 20061 | 本科批 | 稳妥选择 |
位次优先:2025年实际录取需参考当年位次,建议将成绩换算为2024年同位分(如537分≈2024年8.7万-9.3万名)。
本地倾斜:梅州市的嘉应学院(497分)可作为保底选择,但需注意专业组限制。
动态调整:关注广东省教育考试院6月发布的《招生专业目录》,部分院校可能新增招生计划。
建议结合专业意向,按“冲稳保”策略填报志愿,并优先选择近三年录取位次稳定的院校。如需具体专业分数线,可提供科目类型(物理/历史)进一步筛选。