专注于高等教育
科普综合平台
榆林市文科考生5分左右(假设为500分左右)可考虑的大学推荐如下:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工业大学(国家专项) | 公办 | 500 | 11090 | 本科一批 | 需关注专项计划条件 |
2 | 西安邮电大学 | 公办 | 499 | 11334 | 本科一批 | 理工类院校,文科专业有限 |
3 | 陕西科技大学 | 公办 | 498 | 11666 | 本科一批 | 理工为主,文科专业较少 |
4 | 延安大学(地方专项) | 公办 | 496 | 11961 | 本科一批 | 综合类院校,师范专业较强 |
5 | 榆林学院 | 公办 | 472 | 19082 | 本科二批 | 本地唯一本科,2024年实际线 |
6 | 榆林职业技术学院 | 公办 | 300 | 79193 | 专科批 | 2022年数据,保底选择 |
分数参考:表中500分左右的院校为2025年预测分数线,榆林学院为2024年实际录取数据(2025年可能小幅上涨)。
本地院校:榆林学院是本地唯一本科,2024年文科最低472分,但优质专业需500分左右冲刺;专科院校如榆林职业技术学院录取线较低。
建议:若分数接近500分,可优先考虑省内一本院校专项计划;若分数低于480分,建议以榆林学院为二批主要目标,并搭配专科保底。
如需更精准推荐,请提供具体分数或专业方向。