专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年榆林市文科538分的成绩,结合近年的录取数据,以下是一些推荐的大学及录取分数线参考:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工业大学(国家专项) | 公办 | 500 | 11090 | 本科一批 |
2 | 西安邮电大学 | 公办 | 499 | 11334 | 本科一批 |
3 | 陕西科技大学 | 公办 | 498 | 11666 | 本科一批 |
4 | 延安大学(地方专项) | 公办 | 496 | 11961 | 本科一批 |
5 | 西安外国语大学(国家专项) | 公办 | 494 | 12600 | 本科一批 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆交通大学 | 公办 | 502 | 10554 | 本科一批 |
2 | 安徽财经大学 | 公办 | 501 | 10852 | 本科一批 |
3 | 青岛科技大学 | 公办 | 500 | 11046 | 本科一批 |
4 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 499 | 11242 | 本科一批 |
5 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 498 | 11677 | 本科一批 |
院校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 本科二批 | 472 | 19082 | 普通文史类 |
榆林学院(国际创意学院) | 本科二批 | 456 | 24633 | 中外合作项目,学费较高 |
学校名称 | 类型 | 2024年文科分数线(参考) | 备注 |
---|---|---|---|
华侨大学 | 综合类 | 538 | 需关注2025年招生计划 |
大理大学 | 综合类 | 538 | 地域特色鲜明 |
上海海事大学 | 财经类 | 538 | 经管专业突出 |
省内院校数据为2025年预测分数线,538分可冲刺西安文理学院等省内二本头部院校。
全国性院校(如华侨大学)需结合2025年实际招生计划,538分可能处于录取线边缘。
建议填报时采用“冲-稳-保”策略,将榆林学院(472分)作为保底选择。
如需更精准的推荐,可提供具体专业倾向或是否接受中外合作项目(如榆林学院国际创意学院456分)。
以上数据仅供参考,具体录取情况请以2025年官方发布为准。