专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年陕西文科524分的成绩(参考2024年数据及2025年预测),以下是榆林市文科考生可考虑的大学推荐,分为省内、省外及本地院校三类:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工业大学(国家专项) | 公办 | 500 | 11090 | 本科一批 |
2 | 西安邮电大学 | 公办 | 499 | 11334 | 本科一批 |
3 | 陕西科技大学 | 公办 | 498 | 11666 | 本科一批 |
4 | 延安大学(地方专项) | 公办 | 496 | 11961 | 本科一批 |
5 | 西安外国语大学(国家专项) | 公办 | 494 | 12600 | 本科一批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 526/31981 | 本科一批 |
南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 525/32318 | 本科一批 |
浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 524/33165 | 本科一批 |
燕山大学 | 公办 | 河北 | 524/32820 | 本科一批 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 523/33381 | 本科一批 |
院校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 本科二批 | 472 | 19082 | 普通文史类 |
榆林学院(国际创意学院) | 本科二批 | 456 | 24633 | 中外合作项目,学费较高 |
说明:
省内/省外数据为2025年预测分数线,榆林学院数据为2024年实际录取线,2025年可能小幅上涨。
建议结合位次(524分约全省11000名左右)及专业偏好选择,可关注定向公费师范生等优质专业。
如需更精准推荐,请提供具体专业方向或进一步筛选条件。