专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年陕西文科录取数据(参考2025年推荐),榆林市509分文科考生可报考以下院校(含2分浮动范围):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
青海大学 | 公办 | 青海 | 511/39532 | 本科一批 |
华侨大学 | 公办 | 福建 | 510/39818 | 本科一批 |
广西大学 | 公办 | 广西 | 510/39999 | 本科一批 |
宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 508/41157 | 本科一批 |
徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 508/40845 | 本科二批 |
中北大学 | 公办 | 山西 | 508/41096 | 本科一批 |
海军工程大学 | 公办 | 湖北 | 507/41804 | 本科提前批 |
皖南医学院 | 公办 | 安徽 | 507/41677 | 本科二批 |
广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 506/41866 | 本科一批 |
说明:
数据来源于2024年陕西文科录取分数线,含2分浮动范围。
建议优先选择分数低于509分的院校作为保底志愿。
2025年实际录取分数可能因报考热度波动,建议结合当年《高考志愿填报指南》调整。
如需其他省份院校推荐或具体专业分析,可补充说明。