专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年陕西高考文科504分的录取数据,以下是榆林市文科考生可考虑的大学推荐(含省内、省外及本地院校):
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安理工大学 | 公办 | 504 | 10165 | 本科一批 |
2 | 西安工业大学(国家专项) | 公办 | 500 | 11090 | 本科一批 |
3 | 延安大学 | 公办 | 505 | 10075 | 本科一批 |
4 | 陕西科技大学 | 公办 | 498 | 11666 | 本科一批 |
5 | 西安外国语大学(国家专项) | 公办 | 494 | 12600 | 本科一批 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石河子大学 | 公办 | 510 | 8860 | 本科一批 |
2 | 重庆交通大学 | 公办 | 502 | 10554 | 本科一批 |
3 | 安徽财经大学 | 公办 | 501 | 10852 | 本科一批 |
4 | 青岛科技大学 | 公办 | 500 | 11046 | 本科一批 |
5 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 499 | 11242 | 本科一批 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 本科二批 | 472 | 19082 | 普通文史类 |
榆林学院(国际创意学院) | 本科二批 | 456 | 24633 | 中外合作项目,学费较高 |
省内/省外院校数据为2025年预测分数线,榆林学院数据为2024年实际录取线,2025年可能小幅上涨。
建议结合位次(504分约全省10165名左右)及专业偏好选择,可关注获取完整名单。
如需更精准的推荐,可提供具体专业方向进一步筛选。