专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年的录取数据,2025年陕西文科486分可以报考的大学如下表所示(参考2024年分数线,向上浮动2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 488/52922 | 本科一批 |
安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 488/52740 | 本科一批 |
安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 487/52973 | 本科一批 |
湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 487/53269 | 本科一批 |
中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 487/53210 | 本科一批 |
山东师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 487/53275 | 本科一批 |
沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 486/54150 | 本科二批 |
河北师范大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 486/53748 | 本科一批 |
延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 486/53846 | 本科一批 |
黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 486/53660 | 本科一批 |
江西师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 485/54666 | 本科一批 |
山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 484/55344 | 本科一批 |
温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/55463 | 本科二批 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 482/56503 | 本科二批 |
北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 482/56308 | 本科二批 |
遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 481/56950 | 本科二批 |
陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 481/57262 | 本科一批 |
成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 481/56900 | 本科二批 |
海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 481/56931 | 本科一批 |
西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 481/56827 | 本科一批 |
需要注意的是,以上数据为2024年的录取情况,2025年的录取分数线可能会有所变动。建议在填报志愿时,结合当年的招生计划和位次信息进行综合考量。