专注于高等教育
科普综合平台
2025年榆林市文科482分的考生可以报考以下大学(参考2024年分数线整理):
大学名称 | 层次 | 分类 | 2022年文科最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
榆林学院 | 本科 | 综合 | 464/22018 | 本二批 |
榆林职业技术学院 | 专科 | 综合 | 300/79193 | 专科批 |
神木职业技术学院 | 专科 | 综合 | 274/81849 | 专科批 |
榆林能源科技职业学院 | 专科 | 综合 | 244/83302 | 专科批 |
分析:482分高于榆林学院2022年文科本二批分数线(464分),可冲刺该校;若考虑保底,本地专科院校录取概率较高。
院校名称 | 所在地 | 2024年文科参考分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
西安明德理工学院 | 陕西西安 | 482/49204 | 本科批 |
西安财经大学 | 陕西西安 | 481/56827 | 本一批 |
陕西理工大学 | 陕西汉中 | 481/57262 | 本一批 |
延安大学 | 陕西延安 | 470-480(预估) | 本二批 |
说明:482分可尝试西安明德理工学院(民办本科),或冲刺西安财经大学、陕西理工大学(需关注2025年实际分数线)。
院校名称 | 省份 | 2024年文科参考分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 482/56503 | 本二批 |
淮北师范大学 | 安徽 | 482/15997 | 本二批 |
苏州科技大学 | 江苏 | 482/15861 | 本二批 |
陇南师范学院 | 甘肃 | 482/51039 | 本二批 |
建议:省外公办二本院校中,部分学校分数线与482分接近,可结合专业兴趣选择。
冲刺:榆林学院、西安财经大学(若2025年分数线下降)。
稳妥:西安明德理工学院、省外公办二本(如淮北师范大学)。
保底:榆林本地专科院校。
注意:2025年实际分数线可能波动,建议出分后对比当年位次调整志愿。