专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年河北省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),657分在保定市可选择的大学如下:
院校名称 | 属性 | 2024物理类分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
华北电力大学(保定) | 公办 | 589分 | 电气工程A学科,需冲刺 |
河北大学 | 公办 | 524分 | 综合类,保底选择 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 659分/784位 | 本科批 |
中国人民大学 | 北京 | 658分/853位 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 北京 | 658分/853位 | 本科批 |
上海交通大学 | 上海 | 654分/1142位 | 本科提前批B段 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
南京大学 | 江苏 | 655分/167位 | 本科批 |
浙江大学 | 浙江 | 652分/226位 | 本科批 |
说明:
保定本地高校中,657分远超华北电力大学(保定)分数线,可冲刺其王牌专业,但需注意该校2025年本地名额可能缩减。
全国范围内657分可报考多所985高校,建议优先选择专业实力强的院校。
2025年分数线可能浮动,建议结合当年排名和招生计划调整策略。