专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年河北省高考政策(保定市执行全省统一标准),高考总分750分采用“3+1+2”模式。若考生总分为481分,可能是以下科目得分组合的结果:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统考科目(3) | 语文、数学、外语 | 450 | 原始分计入 |
首选科目(1) | 物理/历史 | 100 | 原始分计入 |
再选科目(2) | 化学/生物/地理/政治 | 200 | 等级赋分后计入 |
总分 | 750 |
科目 | 得分示例 | 满分 | 说明 |
---|---|---|---|
语文 | 90 | 150 | 原始分 |
数学 | 85 | 150 | 原始分 |
外语 | 80 | 150 | 原始分 |
物理/历史 | 65 | 100 | 原始分 |
再选科目1 | 70 | 100 | 等级赋分后(如政治) |
再选科目2 | 91 | 100 | 等级赋分后(如地理) |
总分 | 481 | 750 | 90+85+80+65+70+91 |
再选科目(化学/生物/地理/政治)按以下规则转换:| 等级 | 比例 | 赋分区间 | 原始分示例区间 ||------|--------|----------|------------------|| A| 15%| 100-86 | 90-100 || B| 35%| 85-71| 80-89|| C| 35%| 70-56| 60-79|| D| 13%| 55-41| 40-59|| E| 2% | 40-30| 30-39|
注:具体原始分与赋分对应关系需以考试院当年实际数据为准。
科目得分偏低:如统考科目均未达及格线(90分),或再选科目原始分较低导致赋分后成绩下降。
等级赋分影响:若再选科目原始分排名靠后,可能被赋分至C或D等级(如表中70分或55分)。
部分科目缺考/0分:极端情况下,某科得分为0会导致总分大幅降低。
如需精准计算,建议考生核对各科原始分及赋分结果,或参考河北省教育考试院发布的官方赋分表。