专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年河北省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),497分在保定市可报考的本科院校如下表所示。该分数略高于部分公办二本院校的录取线,民办本科选择空间更大。以下为分科目推荐列表:
学校名称 | 最低分 | 批次 | 办学性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|
保定学院 | 496 | 本科批 | 公办 | 区域知名大学 |
河北金融学院 | 498 | 本科批 | 公办 | 财经特色院校 |
河北农业大学现代科技学院 | 476 | 本科批 | 民办 | 独立学院 |
河北科技学院 | 448 | 本科批 | 民办 | 工科应用型 |
保定理工学院 | 448 | 本科批 | 民办 | 中国高水平应用型大学 |
学校名称 | 最低分 | 批次 | 办学性质 | 备注 |
---|---|---|---|---|
保定学院 | 486 | 本科批 | 公办 | 师范特色院校 |
河北金融学院 | 506 | 本科批 | 公办 | 需冲刺(低于线9分) |
河北农业大学现代科技学院 | 482 | 本科批 | 民办 | 农林类独立学院 |
保定理工学院 | 449 | 本科批 | 民办 | 地学与工科特色 |
说明:
公办院校中,保定学院是较稳妥的选择;河北金融学院需结合当年位次谨慎填报。
民办院校分数优势明显,其中保定理工学院在2025校友会排名中位列全国民办第39名。
2025年实际录取需参考最新公布的分数线和位次,建议结合专业意向与院校特色综合选择。