专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年河北省高考政策(保定市执行全省统一标准),高考总分328分的计算方式如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计入方式 |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文、数学、外语 | 450分 | 原始分 |
首选科目 | 物理或历史(选1门) | 100分 | 原始分 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(选2门) | 200分 | 等级赋分后计入 |
科目 | 得分示例 | 满分 | 备注 |
---|---|---|---|
语文 | 80 | 150 | 原始分 |
数学 | 70 | 150 | 原始分 |
外语 | 60 | 150 | 原始分 |
物理/历史 | 50 | 100 | 原始分 |
选考科目1 | 42(赋分) | 100 | 等级赋分(如D等级) |
选考科目2 | 26(赋分) | 100 | 等级赋分(如E等级) |
总分 | 328 | 750 |
等级 | 比例 | 赋分区间 | 对应原始分示例 |
---|---|---|---|
A | 15% | 100-86 | 85分以上 |
B | 35% | 85-71 | 70-84分 |
C | 35% | 70-56 | 55-69分 |
D | 13% | 55-41 | 40-54分 |
E | 2% | 40-30 | 30分以下 |
328分属于较低分段,可能因统考科目(语数外)得分较低,且再选科目赋分处于D/E等级。
再选科目赋分起点为30分,即使原始分低于30分,仍按30分计入总分。
具体各科原始分需结合考生实际成绩及全省排名计算赋分结果。
如需进一步分析,可提供单科原始成绩或排名情况。