专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年河北省高考录取数据及2025年预测信息,452分左右的考生在保定市可选择的大学如下(按录取分数从低到高排序):
学校名称 | 属性 | 2024最低分(物理类) | 2024最低分(历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北科技学院 | 民办 | 342(专科批) | 275(专科批) | 本科批需448分 |
保定理工学院 | 民办 | 348(专科批) | 276(专科批) | 本科批需448分 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | 公办 | 450(本科批) | 458(本科批) | 公办二本最低分 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 476(本科批) | 482(本科批) | 需超本科线28分 |
学校名称 | 属性 | 2024最低分(物理类) | 2024最低分(历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
保定电力职业技术学院 | 公办 | 432 | 419 | 理工类优势专业 |
河北工艺美术职业学院 | 公办 | 401 | 368 | 艺术类特色院校 |
河北软件职业技术学院 | 公办 | 400 | 367 | 计算机类强校 |
河北金融学院(爱尔兰校区) 是公办二本中分数最低的选择,物理类450分、历史类458分可报考。
若考虑民办本科,保定理工学院和河北科技学院的专科批分数较低(342-348分),但本科批需448分。
专科院校中,保定电力职业技术学院就业前景较好,尤其适合理工科考生。
建议考生结合具体科类(物理/历史)和专业倾向选择,并关注2025年官方分数线调整。