专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年河北省高考政策(保定市执行全省统一政策),高考总分为750分,采用“3+1+2”模式。246分的可能构成如下:
科目类型 | 科目 | 满分 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文、数学、外语 | 150分×3 | 原始分计入 |
首选科目 | 物理或历史 | 100分 | 原始分计入 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(选2门) | 100分×2 | 等级赋分后计入 |
科目 | 得分示例 | 说明 |
---|---|---|
语文 | 60分 | 统考科目(原始分) |
数学 | 50分 | 统考科目(原始分) |
外语 | 40分 | 统考科目(原始分) |
物理/历史 | 40分 | 首选科目(原始分) |
再选科目1 | 30分 | 等级赋分(最低E等级) |
再选科目2 | 26分 | 可能缺考或未达赋分起点 |
总分 | 246分 | 60+50+40+40+30+26=246 |
极端低分原因:
再选科目若原始分极低,赋分后最低为30分(E等级)。
统考科目单科成绩通常不低于30分,246分可能是部分科目缺考或严重失误导致。
等级赋分规则:
再选科目按考生排名比例赋分,A(100-86分)至E(40-30分)。
如需具体科目分析,建议查询河北省教育考试院官方成绩分段表。