专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年河北省高考政策(保定市执行全省统一政策),总分243分的构成基于“3+1+2”模式(总分750分),可能是以下低分组合的示例:
科目 | 得分类型 | 满分 | 实际得分 | 说明 |
---|---|---|---|---|
语文 | 原始分 | 150 | 60 | 统一高考科目 |
数学 | 原始分 | 150 | 50 | 统一高考科目 |
外语 | 原始分 | 150 | 40 | 统一高考科目 |
物理/历史 | 原始分 | 100 | 30 | 首选科目(二选一) |
再选科目1 | 等级赋分 | 100 | 30 | 化学/生物/地理/政治 |
再选科目2 | 等级赋分 | 100 | 30 | 化学/生物/地理/政治 |
总分 | — | 750 | 240 | 接近243分(赋分微调) |
等级赋分规则:再选科目按考生排名比例转换,最低E等级赋分区间为40-30分。若两科均位于后2%(E等级),则赋分为30分。
差异分析:243分与示例240分的差异可能来自某一科原始分略高(如外语43分)或赋分微调。
低分原因:可能是部分科目缺考、严重失误或整体成绩位于全省末段。
等级 | 比例 | 赋分区间 |
---|---|---|
A | 15% | 100-86 |
B | 35% | 85-71 |
C | 35% | 70-56 |
D | 13% | 55-41 |
E | 2% | 40-30 |
建议核查单科原始分及具体赋分转换情况,以准确定位得分原因。