专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年河北高考585分左右的录取数据,以下是针对历史类和物理类考生的院校推荐及分数线表格(数据综合自2024年录取情况,供2025年参考):
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工商大学 | 公办 | 585 | 6946 | 浙江 | 财经类强校 |
2 | 延边大学 | 公办 | 585 | 6946 | 吉林 | 211院校 |
3 | 江西财经大学 | 公办 | 584 | 7138 | 江西 | 财经特色 |
4 | 中国美术学院 | 公办 | 584 | 7138 | 浙江 | 艺术类顶尖 |
5 | 重庆师范大学 | 公办 | 583 | 7336 | 重庆 | 师范类 |
6 | 武汉工程大学 | 公办 | 583 | 7336 | 湖北 | 理工类 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 公办 | 585 | 25041 | 湖南 | 985院校 |
2 | 中国农业大学 | 公办 | 585 | 25041 | 北京 | 985院校 |
3 | 天津医科大学 | 公办 | 585 | 25041 | 天津 | 医学强校 |
4 | 上海电力大学 | 公办 | 584 | - | 上海 | 电力特色 |
5 | 江南大学 | 公办 | 583 | - | 江苏 | 211院校 |
省内院校参考:燕山大学(历史类570分/物理类553分)、河北师范大学(历史类533分)等省内院校可作为保底选择。
位次对比:2024年历史类585分对应位次约6946名,物理类约25041名,建议结合2025年实际排名调整。
冲突数据说明:部分院校(如重庆邮电大学)在历史类和物理类中分数线不同,需区分科类填报。
如需更完整名单或专业推荐,可访问或查询。