专注于高等教育
科普综合平台
根据2024年河北省高考录取数据(2025年可参考),532分左右(历史类约23000名、物理类约77000名)可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 招生专业示例(部分) |
---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 公办 | 河北 | 532/22650名 | 法学、汉语言文学、英语 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 532/22650名 | 经济学、工商管理 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 530/23435名 | 国际经济与贸易、公共事业管理 |
青海民族大学 | 公办 | 青海 | 530/23435名 | 社会工作、思想政治教育 |
重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 531/23076名 | 市场营销、旅游管理 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分/位次 | 招生专业示例(部分) |
---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 公办 | 河北 | 532/77131名 | 数学与应用数学、物理学 |
石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 534/74627名 | 土木工程、机械设计制造及其自动化 |
江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 530/79669名 | 船舶与海洋工程、计算机科学与技术 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 530/79669名 | 生物工程、食品科学与工程 |
河北科技大学 | 公办 | 河北 | 532/77131名 | 化学工程与工艺、环境工程 |
历史类:合肥大学(招生专业含经济学、学前教育)、衡阳师范学院(含法学、汉语言文学)
物理类:河北经贸大学(少数民族预科班)、河北农业大学(地方专项计划)
注:以上数据基于2024年录取情况整理,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素浮动。建议结合“冲稳保”策略填报,并关注河北省教育考试院发布的2025年最新招生计划。