根据2025年高考680分的预估情况(参考2024年数据及最新动态),以下为不同省份可报考的院校推荐及关键信息:
一、云南(文科)
排次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|
1 | 北京大学 | 公办 | 682 | 51 | 本一 |
2 | 复旦大学 | 公办 | 665 | 62 | 本一 |
3 | 中国人民大学 | 公办 | 663 | 71 | 本一 |
4 | 浙江大学 | 公办 | 662 | 78 | 本一 |
5 | 上海交通大学 | 公办 | 660 | 93 | 本一 |
6 | 南京大学 | 公办 | 659 | 98 | 本一 |
7 | 浙江大学(民族班) | 公办 | 656 | 129 | 本一 |
二、山东(综合)
排次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|
1 | 中国科学院大学 | 公办 | 680 | 396 | 普通类一段 |
2 | 北京大学医学部 | 公办 | 679 | 438 | 普通类一段 |
3 | 中国科学技术大学 | 公办 | 675 | 598 | 普通类一段 |
4 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 671 | 846 | 普通类一段 |
5 | 复旦大学 | 公办 | 668 | 1074 | 普通类一段 |
6 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 665 | 1249 | 普通类一段 |
三、陕西(理科)
排次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|
1 | 浙江大学 | 公办 | 682 | 311 | 本一 |
2 | 北京大学(国家专项) | 公办 | 681 | 332 | 本一 |
3 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 681 | 322 | 本一 |
4 | 中国科学技术大学 | 公办 | 680 | 343 | 本一 |
5 | 复旦大学医学院 | 公办 | 679 | 376 | 本一 |
6 | 中国人民大学 | 公办 | 677 | 453 | 本一 |
四、北京(综合)
类别 | 院校名称 | 预估分数 | 备注 |
---|
冲刺类 | 清华大学 | 698 | 部分专业组或提前批 |
| 北京大学 | 690 | 医学部或提前批A段 |
匹配类 | 中国人民大学 | 684 | 覆盖多数专业 |
| 中国科学院大学 | 682 | 物理+化学组较稳妥 |
保底类 | 北京航空航天大学 | 667 | 中外合作项目分数可能更低 |
五、浙江(综合)
排次 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|
1 | 中国科学技术大学 | 公办 | 681 | 2221 | 平行录取一段 |
2 | 南京大学 | 公办 | 678 | 2742 | 平行录取一段 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 674 | 3671 | 平行录取一段 |
4 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 674 | 3663 | 平行录取一段 |
以上数据仅供参考,具体录取情况需结合2025年最新招生政策及考生所在省份的位次调整。建议考生关注目标院校的招生简章,并设置合理的冲稳保梯度。