专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考506分的情况,以下是一些可以报考的大学推荐。请注意,具体录取情况可能因省份、科目组合(如物理类、历史类等)和招生计划的变化而有所不同。建议考生结合自身情况和所在省份的具体分数线进行选择。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 北部湾大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/138056 |
湖南 | 湖南理工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 506/14893 |
辽宁 | 大连工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 506/163882 |
福建 | 福建技术师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/84465 |
浙江 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 506/4660 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 506/20083 |
云南 | 玉溪师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/70247 |
山西 | 山西医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 506/47041 |
山东 | 山东石油化工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 506/20200 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/84465 |
天津 | 天津农学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/79958 |
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 香港珠海学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 506/28282 |
福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批B段 | 综合 | 民办 | 506/37065 |
冲刺与保底:506分属于中等偏上分数,建议填报志愿时设置冲刺(如浙江财经大学)、稳妥(如湖南理工学院)和保底(如玉溪师范学院)三个层次的院校。
科目组合:部分院校对科目有要求(如物理类、历史类),需结合自身选科情况选择。
省份差异:同一分数在不同省份的录取院校可能不同,请以本省考试院公布的数据为准。
如果需要更详细的院校或专业推荐,可以提供所在省份和科目组合,以便进一步筛选。