专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年高考录取数据,499分在不同省份、科类可报考的大学差异较大。以下是综合整理的部分推荐院校(以2024年录取分数为参考,供2025年填报志愿时预估):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 本科二批 | 499/149493(理科) |
东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 本科批 | 499/9329(历史类) |
贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 本科批 | 499/146448(物理类) |
西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 本科一批 | 499/11334(文科) |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 本科一批 | 499/--(文科) |
大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 本科批 | 499/90312(物理类) |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|
海南大学 | 公办 | 海南 | 本科一批 | 499/3256(文科) |
重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 本科批 | 499/15076(历史类) |
广西民族大学 | 公办 | 广西 | 本科批 | 499/16582(历史类) |
厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 本科二批 | 499/11109(文科) |
云南财经大学 | 公办 | 云南 | 本科批 | 499/35560(文科) |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 批次 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|
长春大学 | 公办 | 吉林 | 本科批 | 499/32443(北京) |
江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 本科批 | 500/32208(北京) |
湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 平行录取一段 | 499/170566(浙江) |
地域差异:如海南大学在宁夏文科499分可录取,但在其他省份可能更高;
特殊批次:部分院校通过国家专项、中外合作等途径分数较低(如天津外国语大学中外合作项目);
动态调整:2025年实际录取线可能因招生计划变化浮动,建议结合当年《高考指南》核对。
如需特定省份或科类的详细推荐,可补充说明进一步筛选。