专注于高等教育
科普综合平台
根据2025年河北高考560分左右的录取数据(历史类/物理类),以下为推荐院校及专业信息整理:
学校名称 | 所在地 | 2024分数 | 招生人数 | 推荐专业 |
---|---|---|---|---|
上海第二工业大学 | 上海市 | 560 | 6 | 汉语国际教育、物流管理 |
西安石油大学 | 陕西省 | 560 | 10 | 俄语 |
安徽师范大学 | 安徽省 | 560 | - | 社会工作 |
河北大学 | 河北省 | 560 | - | 俄语 |
广西师范大学 | 广西 | 560 | - | 小学教育 |
学校名称 | 所在地 | 2024分数 | 招生人数 | 推荐专业 |
---|---|---|---|---|
上海海洋大学 | 上海市 | 560 | 20 | 计算机类、水产类 |
北京物资学院 | 北京市 | 560 | 31 | 经济学、金融学 |
燕山大学 | 河北省 | 551-558 | - | 机械工程(王牌专业) |
西南交通大学 | 重庆市 | 563 | - | 电气工程及其自动化 |
湖南师范大学 | 湖南省 | 557 | - | 应用心理学 |
学校名称 | 批次 | 备注 |
---|---|---|
四川农业大学 | 普通批本科 | 211高校,生物科技特色 |
重庆医科大学 | 普通批本科 | 卫生检验与检疫专业 |
武汉科技大学 | 普通批本科 | 智能制造工程 |
内蒙古大学 | 普通批本科 | 综合性211高校 |
分数波动:部分院校实际录取分可能略高于560分(如燕山大学机械工程需551-558分)。
专业选择:同一分数段下,冷门专业录取概率更高(如俄语、物流管理等)。
省内优势:河北大学、燕山大学等省内院校招生名额较多,性价比高。
如需更精准推荐,请补充考生类别(历史/物理)或目标专业方向。